





Ingredients Key
Composition
nutritional table:
| Informations nutritionnelles | Quantité dose / jour | AR |
|---|---|---|
| BABY BOOST | ||
| INOSITOL | 500 mg | - |
| EXTRAIT DE GRENADIER | 100 mg | - |
| dont acide ellagique | 40 mg | - |
| Extrait de TRÈFLE ROUGE | 100 mg | - |
| HUILE D'ONAGRE BIO | 60 mg | - |
| Extrait de goyave | 37,5 mg | - |
| dont zinc | 1,5 mg | - |
| Vitamine B9 | 400 µg | 200% |
| sous forme de folates | 200 µg | - |
| sous forme 5-MTHF Quatrefolic® | 200 µg | - |
| POUDRE DE CACAOYER | 104 mg | - |
| MORAL BOOST | ||
| L-tyrosine | 150 mg | - |
| L-tryptophane | 110 mg | - |
| Extrait de safran BIO | 30 mg | - |
| Extrait de plantes BIO | 60 mg | - |
| dont vitamine B1 | 1,2 mg | 109% |
| dont vitamine B2 | 1,2 mg | 85,7% |
| dont vitamine B3 | 2,4 mg | 15% |
| dont vitamine B5 | 2,28 mg | 38% |
| dont vitamine B6 | 1,2 mg | 85,7% |
| dont vitamine B8 | 36 µg | 72% |
| dont vitamine B9 | 48 µg | 24% |
| dont vitamine B12 | 1,2 µg | 48% |
FAQs

