








Ingrédients clés
Composition
Tableau nutritionnel :
| Informations nutritionnelles | Quantité dose / jour | AR |
|---|---|---|
| Extracto de fruta de limón | 8 mg | - |
| de las cuales vitamina B9 | 400 µg | 200% |
| Vitamina B12 | 3 µg | 121% |
| Vitamina C | 80 mg | 100% |
| Vitamina D3 | 5 µg | 100% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% |
| Polvo de talo de Lithothamnium | 400 mg | - |
| de los cuales calcio | 120 mg | 15% |
| Magnesio | 82,5 mg | 22% |
| Polvo de ascophyllum orgánico | 153 mg | - |
| de los cuales yodo | 150 µg | 100% |
| Extracto de hoja de guayaba | 250 mg | - |
| de los cuales zinc | 10 mg | 100% |
| Selenio | 50 µg | 91% |
| Citicolina (CDP-Choline Cognizin® patentado) | 100 mg | - |
| Polvo de semilla de cacao orgánico | 24 mg | - |
¿Por qué nuestro
multivitamínico es diferente?
FAQ

