






Ingrédients clés
Composition
Tableau nutritionnel :
| Informations nutritionnelles | Quantité dose / jour | AR |
|---|---|---|
| Inositol | 500 mg | - |
| Extracto de granada | 100 mg | - |
| de los cuales ácido elágico | 40 mg | - |
| Extracto de trébol rojo | 100 mg | - |
| Aceite de onagra orgánico | 60 mg | - |
| Extracto de guayaba | 37,5 mg | - |
| de los cuales zinc | 1,5 mg | 15% |
| Vitamina B9 | 400 µg | 200% |
| como folatos | 200 µg | - |
| en forma de 5-MTHF Quatrefolic® | 200 µg | - |
| Cacao orgánico en polvo | 104 mg | - |
¿Por qué elegir nuestras vitaminas de fertilidad para mujeres?
FAQ

