





Ingrédients clés
Composition
Tableau nutritionnel :
| Informations nutritionnelles | Quantité dose / jour | AR |
|---|---|---|
| EMBARAZO | ||
| EXTRACTO DE FRUTA DE LIMÓN | 8 mg | - |
| de las cuales vitamina B9 | 400 µg | 200% |
| VITAMINA B12 | 3 µg | 120% |
| VITAMINA C | 80 µg | 100% |
| VITAMINA D3 | 5 µg | 100% |
| VITAMINA E | 12 mg | 100% |
| POLVO DE LITHOTHAMNUM THALIS | 400 mg | - |
| de los cuales calcio | 120 mg | 15% |
| MAGNESIO | 82,5 mg | 22% |
| Polvo de ascophyllum orgánico | 153 mg | - |
| de los cuales yodo | 150 µg | 100% |
| EXTRACTO DE HOJA DE GUAYABA | 250 mg | - |
| de los cuales zinc | 10 mg | 100% |
| SELENIO | 50 µg | 91% |
| CITICOLINA (COGNIZIN® PATENTADO CDP-COLINA) | 100 mg | - |
| POLVO DE SEMILLA DE CACAO ORGÁNICO | 24 mg | - |
| IMPULSO PARA BEBÉS | ||
| INOSITOL | 500 mg | - |
| EXTRACTO DE GRANADA | 100 mg | - |
| de los cuales ácido elágico | 40 mg | - |
| Extracto de trébol rojo | 100 mg | - |
| ACEITE DE ONAGRA ORGÁNICO | 60 mg | - |
| Extracto de guayaba | 37,5 mg | - |
| de los cuales zinc | 1,5 mg | 15% |
| Vitamina B9 | 400 µg | 200% |
| como folatos | 200 µg | - |
| en forma de 5-MTHF Quatrefolic® | 200 µg | - |
| CACAO EN POLVO ORGÁNICO | 104 mg | - |
El dúo perfecto para aumentar tus posibilidades de embarazo.
FAQ

