







Ingrédients clés
Composition
Tableau nutritionnel :
| Informations nutritionnelles | Quantité dose / jour | AR |
|---|---|---|
| Embarazo | ||
| Extracto de fruta de limón | 8 mg | - |
| de las cuales vitamina B9 | 400 µg | 200% |
| Vitamina B12 | 3 µg | 120% |
| Vitamina C | 80 mg | 100% |
| Vitamina D3 | 5 µg | 100% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% |
| Polvo de talo de Lithothamnium | 400 mg | - |
| de los cuales calcio | 120 mg | 15% |
| Magnesio | 82,5 mg | 22% |
| Polvo de ascophyllum orgánico | 153 mg | - |
| de los cuales yodo | 150 µg | 100% |
| Extracto de hoja de guayaba | 250 mg | - |
| de los cuales zinc | 10 mg | 100% |
| Selenio | 50 µg | 91% |
| Citicolina (CDP-Choline Cognizin® patentado) | 100 mg | - |
| Polvo de semilla de cacao orgánico | 24 mg | - |
| Aumento de la moral | ||
| L-tirosina | 150 mg | - |
| L-triptófano | 110 mg | - |
| Extracto de azafrán orgánico | 30 mg | - |
| Extracto vegetal orgánico | 60 mg | - |
| incluyendo vitamina B1 | 1,2 mg | 109% |
| incluyendo vitamina B2 | 1,2 mg | 85,7% |
| incluyendo vitamina B3 | 2,4 mg | 15% |
| incluyendo vitamina B5 | 2,28 mg | 38% |
| incluyendo vitamina B6 | 1,2 mg | 85,7% |
| de las cuales vitamina B8 | 36 µg | 72% |
| de las cuales vitamina B9 | 48 µg | 24% |
| incluyendo vitamina B12 | 1,2 mcg | 48% |
El dúo imprescindible para las madres jóvenes.
FAQ

