







Ingrédients clés
Composition
Tableau nutritionnel :
| Informations nutritionnelles | Quantité dose / jour | AR | 
|---|---|---|
| Extrait de fruit de citronnier | 8 mg | - | 
| dont vitamine B9 | 400 µg | 200% | 
| Vitamine B12 | 3 µg | 121% | 
| Vitamine C | 80 mg | 100% | 
| Vitamine D3 | 5 µg | 100% | 
| Vitamine E | 12 mg | 100% | 
| Poudre de thalle de lithothamne | 400 mg | - | 
| dont calcium | 120 mg | 15% | 
| Magnésium | 82,5 mg | 22% | 
| Poudre d'ascophyllum BIO | 153 mg | - | 
| dont iode | 150 µg | 100% | 
| Extrait de feuille de goyave | 250 mg | - | 
| dont zinc | 10 mg | 100% | 
| Sélénium | 50 µg | 91% | 
| Citicoline (CDP-Choline brevetée Cognizin®) | 100 mg | - | 
| Poudre de graine de cacaoyer BIO | 24 mg | - | 
![Pourquoi notre [br]multivitamines est différente ?](http://boomeparis.com/cdn/shop/files/FICHES_PRODUITS_-_700_x_800_px_650x.png?v=1697729266) 
                                
                            Pourquoi notre 
multivitamines est différente ?
                                
                                
                                    
                                
                             
                                
                             
                                
                             
          
          
              FAQ
              
          
         
          

 
     
     
     
     
     
     
     
     
                