Ingrédients clés
Composition
Tableau nutritionnel :
Informations nutritionnelles | Quantité dose / jour | AR |
---|---|---|
GROSSESSE | ||
EXTRAIT DE FRUIT DE CITRONNIER | 8 mg | - |
dont vitamine B9 | 400 µg | 200% |
VITAMINE B12 | 3 µg | 120% |
VITAMINE C | 80 µg | 100% |
VITAMINE D3 | 5 µg | 100% |
VITAMINE E | 20 mg | 166% |
POUDRE DE THALLE DE LITHOTHAMME | 501 mg | - |
dont calcium | 150 mg | 19% |
MAGNÉSIUM | 82,5 mg | 22% |
Poudre d'ascophyllum BIO | 153 mg | - |
dont iode | 150 µg | 100% |
EXTRAIT DE FEUILLE DE GOYAVE | 250 mg | - |
dont zinc | 10 mg | 100% |
SÉLÉNIUM | 50 µg | 91% |
CITICOLINE (CDP-CHOLINE BREVETÉE COGNIZIN®) | 100 mg | - |
POUDRE DE GRAIN DE CACAOYER | 24 mg | - |
BABY BOOST | ||
INOSITOL | 500 mg | - |
EXTRAIT DE FRUIT DE CITRONNIER | 8 mg | |
dont vitamine B9 | 400 µg | 200% |
EXTRAIT DE FRUIT DE GRENADIER | 100 mg | - |
dont acide ellagique | 40 mg | - |
HUILE D'ONAGRE | 60 mg | - |
TRÈFLE ROUGE | 100 mg | - |
POUDRE DE GRAINE DE CACAOYER | 20 mg | - |
Le parfait duo pour booster ses chances de grossesse.
FAQ