







Ingrédients clés
Composition
Tableau nutritionnel :
Informations nutritionnelles | Quantité dose / jour | AR |
---|---|---|
GROSSESSE | ||
EXTRAIT DE FRUIT DE CITRONNIER | 8 mg | - |
dont vitamine B9 | 400 µg | 200% |
VITAMINE B12 | 3 µg | 120% |
VITAMINE C | 80 µg | 100% |
VITAMINE D3 | 5 µg | 100% |
VITAMINE E | 12 mg | 100% |
POUDRE DE THALLE DE LITHOTHAMNE | 400 mg | - |
dont calcium | 120 mg | 15% |
MAGNÉSIUM | 82,5 mg | 22% |
Poudre d'ascophyllum BIO | 153 mg | - |
dont iode | 150 µg | 100% |
EXTRAIT DE FEUILLE DE GOYAVE | 250 mg | - |
dont zinc | 10 mg | 100% |
SÉLÉNIUM | 50 µg | 91% |
CITICOLINE (CDP-CHOLINE BREVETÉE COGNIZIN®) | 100 mg | - |
POUDRE DE GRAINE DE CACAOYER BIO | 24 mg | - |
BABY BOOST | ||
INOSITOL | 500 mg | - |
EXTRAIT DE GRENADIER | 100 mg | - |
dont acide ellagique | 40 mg | - |
Extrait de TRÈFLE ROUGE | 100 mg | - |
HUILE D'ONAGRE BIO | 60 mg | - |
Extrait de goyave | 37,5 mg | - |
dont zinc | 1,5 mg | 15% |
Vitamine B9 | 400 µg | 200% |
sous forme de folates | 200 µg | - |
sous forme 5-MTHF Quatrefolic® | 200 µg | - |
POUDRE DE CACAOYER BIO | 104 mg | - |

Le parfait duo pour booster ses chances de grossesse.



FAQ