







Ingredients Key
Composition
nutritional table:
Informations nutritionnelles | Quantité dose / jour | AR |
---|---|---|
Lemon Fruit Extract | 8 mg | - |
Of which vitamin B9 | 400 µg | 200% |
Vitamin B12 | 3 µg | 121% |
Vitamin C | 80 mg | 100% |
Vitamin D3 | 5 µg | 100% |
Vitamin E | 12 mg | 100% |
Lithothamnium thallus powder | 400 mg | - |
of which calcium | 120 mg | 15% |
Magnesium | 82.5 mg | 22% |
ORGANIC ascophyllum powder | 153 mg | - |
of which iodine | 150 µg | 100% |
Guava Leaf Extract | 250 mg | - |
of which zinc | 10 mg | 100% |
Selenium | 50 µg | 91% |
Citicoline (patented CDP-Choline Cognizin®) | 100 mg | - |
Cocoa bean powder | 24 mg | - |
![Why is our [br]multivitamin different?](http://boomeparis.com/cdn/shop/files/FICHES_PRODUITS_-_700_x_800_px_650x.png?v=1697729266)
Why is our
multivitamin different?


Perfect product
Laure Einaudi
OBSTETRICIAN-GYNECOLOGIST

FAQs