







Ingredients Key
Composition
nutritional table:
| Informations nutritionnelles | Quantité dose / jour | AR |
|---|---|---|
| PREGNANCY | ||
| LEMON FRUIT EXTRACT | 8 mg | - |
| of which vitamin B9 | 400 µg | 200% |
| VITAMIN B12 | 3 µg | 120% |
| VITAMIN C | 80 µg | 100% |
| VITAMIN D3 | 5 µg | 100% |
| VITAMIN E | 12 mg | 100% |
| LITHOTHAMIUM THALIS POWDER | 400 mg | - |
| of which calcium | 120 mg | 15% |
| MAGNESIUM | 82.5 mg | 22% |
| ORGANIC ascophyllum powder | 153 mg | - |
| of which iodine | 150 µg | 100% |
| GUAVA LEAF EXTRACT | 250 mg | - |
| of which zinc | 10 mg | 100% |
| SELENIUM | 50 µg | 91% |
| CITICOLINE (COGNIZIN® PATENTED CDP-CHOLINE) | 100 mg | - |
| COCOA SEED POWDER | 24 mg | - |
| BABY BOOST | ||
| INOSITOL | 500 mg | - |
| LEMON FRUIT EXTRACT | 8 mg | | |
| of which vitamin B9 | 400 µg | 200% |
| POMEGRANATE FRUIT EXTRACT | 100 mg | - |
| of which ellagic acid | 40 mg | - |
| EVENING PRIMROSE OIL | 60 mg | - |
| RED CLOVER | 100 mg | - |
| COCOA SEED POWDER | 20 mg | - |
The perfect duo to boost your chances of pregnancy.
FAQs

