







Ingredients Key
Composition
nutritional table:
| Informations nutritionnelles | Quantité dose / jour | AR |
|---|---|---|
| BABY BOOST | ||
| INOSITOL | 500 mg | - |
| LEMON FRUIT EXTRACT | 8 mg | | |
| of which vitamin B9 | 400 µg | 200% |
| POMEGRANATE FRUIT EXTRACT | 100 mg | - |
| of which ellagic acid | 40 mg | - |
| EVENING PRIMROSE OIL | 60 mg | - |
| RED CLOVER | 100 mg | - |
| COCOA SEED POWDER | 20 mg | - |
| BABY BOOST MEN | ||
| ORGANIC MACA POWDER | 200 mg | - |
| L-CARNITINE | 100 mg | - |
| GUAVA LEAF EXTRACT | 125 mg | - |
| of which zinc | 5 mg | 50% |
| N-ACETYL-L-CYSTEINE | 100 mg | - |
| CO-ENZYME Q10 | 50 mg | - |
| SELENIUM | 50 µg | 91% |
| LEMON FRUIT EXTRACT | 8 mg | - |
| of which vitamin B9 | 400 µg | 200% |
| VITAMIN D3 | 5 µg | 100% |
| VITAMIN B12 | 3 µg | 121% |
FAQs

