Ingredients Key
Composition
nutritional table:
Informations nutritionnelles | Quantité dose / jour | AR |
---|---|---|
POST-PARTUM | ||
L-Tyrosine | 150 mg | - |
L-Tryptophane | 110 mg | - |
Extrait de safran bio | 30 mg | - |
Concentré d'extraits végétaux titrés en vitamines du groupe B | 60 mg | - |
apportant vitamine B1 | 1,2 mg | 109% |
apportant vitamine B2 | 1,2 mg | 86% |
apportant vitamine B3 | 2,4 mg | 15% |
apportant vitamine B5 | 2,3 mg | 38% |
apportant vitamine B6 | 1,2 mg | 86% |
apportant vitamine B8 | 36 µg | 72% |
apportant vitamine B9 | 48 µg | 24% |
apportant vitamine B12 | 1,2 µg | 48% |
BABY HAIR | ||
Extrait de feuille de roquette bio | 100mg | - | |
L-arginine | 80mg | - |
Extrait de feuille de goyave bio | 250mg | - |
dont zinc | 10mg | 100% |
Extrait d'açai bio | 60mg | - |
MIX D'EXTRAITS VÉGÉTAUX | 50mg | - |
dont vitamine B8 | 500 µg | 1000% |
Poudre de cacao bio | 20mg |
Glow inside and out
FAQs