






Ingredients Key
Composition
nutritional table:
| Informations nutritionnelles | Quantité dose / jour | AR |
|---|---|---|
| Pregnancy | ||
| Lemon Fruit Extract | 8 mg | - |
| of which vitamin B9 | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 3 µg | 120% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin D3 | 5 µg | 100% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Lithothamnium thallus powder | 400 mg | - |
| of which calcium | 120 mg | 15% |
| Magnesium | 82.5 mg | 22% |
| ORGANIC ascophyllum powder | 153 mg | - |
| of which iodine | 150 µg | 100% |
| Guava Leaf Extract | 250 mg | - |
| of which zinc | 10 mg | 100% |
| Selenium | 50 µg | 91% |
| Citicoline (patented CDP-Choline Cognizin®) | 100 mg | - |
| Cocoa Seed Powder | 24 mg | - |
| Morale Boost | ||
| L-tyrosine | 150 mg | - |
| L-tryptophan | 110 mg | - |
| Organic Saffron Extract | 30 mg | - |
| Organic plant extract | 60 mg | - |
| including vitamin B1 | 1.2 mg | 109% |
| including vitamin B2 | 1.2 mg | 85.7% |
| including vitamin B3 | 2.4 mg | 15% |
| including vitamin B5 | 2.28 mg | 38% |
| including vitamin B6 | 1.2 mg | 85.7% |
| of which vitamin B8 | 36 µg | 72% |
| of which vitamin B9 | 48 µg | 24% |
| including vitamin B12 | 1.2 mcg | 48% |
The essential duo for young mothers.
FAQs

